Abraçadeira Inox Super / Inox Carbono Super
Descrição
Projetadas para uma variedade de aplicações de aperto, incluindo indução de ar automotivo, mangueira do radiador, sistemas de arrefecimento, conexão da mangueira do aquecedor, conexão do enchimento de combustível, turbos, combate a incêndio, ferrovia, eletrodomésticos, encanamento, agricultura, gestão de água, marinha, sanitária e indústria alimentícia. No material aço Inox, são altamente resistentes a corrosão. Especificações Inox / Carbono Super (ICS): Largura da fita: 12,7mm Espessura da fita: 0,6mm Material: Aço Inox 201 com parafuso em Carbono Torque de aperto: 45kg/cm Especificações Inox Super 100% (IS): Largura da fita: 12,7mm Espessura da fita: 0,6mm Material: Aço Inox 201 Torque de aperto: 45kg/cm
Preço unitário
Sob consulta
Resposta em até 24h úteis · 240+ SKU · catálogo 2026
Venda exclusiva para CNPJ
Comercializado apenas para pessoas jurídicas. Tenha seu CNPJ em mãos ao solicitar orçamento.
Monte seu orçamento: adicione os itens que precisa clicando nos botões abaixo e envie direto pelo WhatsApp — sem cadastro.
[ Tabela Técnica · Inox Super ]
| Código INOX Super 100% | Código INOX/Carbono Super | Diâmetro Mín (MM) | Diâmetro Máx (MM) | Diâmetro Mín em Pol.(MM) | Diâmetro Máx em Pol.(MM) | Embalagem | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS1319 | ICS1319 | 13 | 19 | 1/2 | 3/4 | 100 unidades | |
| IS1422 | ICS1422 | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 | 100 unidades | |
| IS1927 | ICS1927 | 19 | 27 | 3/4 | 1.1/16 | 100 unidades | |
| IS2232 | ICS2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1.1/4 | 50 unidades | |
| IS2538 | ICS2538 | 25 | 38 | 1 | 1.1/2 | 50 unidades | |
| IS3244 | ICS3244 | 32 | 44 | 1.1/4 | 1.3/4 | 25 unidades | |
| IS3851 | ICS3851 | 38 | 51 | 1.1/2 | 2 | 25 unidades | |
| IS4457 | ICS4457 | 44 | 57 | 1.3/4 | 2.1/4 | 25 unidades | |
| IS5164 | ICS5164 | 51 | 64 | 2 | 2.1/2 | 25 unidades | |
| IS5770 | ICS5770 | 57 | 70 | 2.1/4 | 2.3/4 | 25 unidades | |
| IS5776 | ICS5776 | 57 | 76 | 2.1/4 | 3 | 25 unidades | |
| IS6483 | ICS6483 | 64 | 83 | 2.1/2 | 3.1/4 | 25 unidades | |
| IS7089 | ICS7089 | 70 | 89 | 2.3/4 | 3.1/2 | 25 unidades | |
| IS7695 | ICS7695 | 76 | 95 | 3 | 3.3/4 | 25 unidades | |
| IS83102 | ICS83102 | 83 | 102 | 3.1/4 | 4 | 25 unidades | |
| IS89108 | ICS89108 | 89 | 108 | 3.1/2 | 4.1/4 | 25 unidades | |
| IS102121 | ICS102121 | 102 | 121 | 4 | 4.3/4 | 25 unidades | |
| IS114133 | ICS114133 | 114 | 133 | 4.1/2 | 5.1/4 | 25 unidades | |
| IS127146 | ICS127146 | 127 | 146 | 5 | 5.5/8 | 25 unidades |
[ Tabela de Conversões ]
| Código Halten | Códigos Originais |
|---|---|
| IS1319 / CS1319 / ICS1319 | 796350 (Scania) |
| IS1422 / CS1422 / ICS1422 | 0019970490 (Mercedes) / 796351 (Scania) / 980128 (Volvo) |
| IS1927 / CS1927 / ICS1927 | 796352 (Scania) |
| IS2232 / CS2232 / ICS2232 | 0019970290 (Mercedes) / 1466074 (Scania) / 1466075 (Scania) /1466100 (Scania) / 3509970390 (Mercedes) / 796353 (Scania) / 796354 (Scania) / 796372 (Scania) / 943475 (Volvo) / 952635 (Volvo) / 973473 (Volvo) / FCSD54922AA (Ford) / 2T2129642A (VW) |
| IS2538 / CS2538 / ICS2538 | 0019975090 (Mercedes) / 0069974290 (Mercedes) / 1466102 (Scania) / 796355 (Scania) / FCSD54925AA (Ford) |
| IS3244 / CS3244 / ICS3244 | 0019975090 (Mercedes) / 0069974290 (Mercedes) / 1466102 (Scania) / 796355 (Scania) / FCSD54925AA (Ford) |
| IS3851 / CS3851 / ICS3851 | 3449977790 (Mercedes) / 3459979690 (Mercedes) / 796357 (Scania) / 980133 (Volvo) / NFU801229KA (Volkswagen / MAN) / TN000246X1 (Ford) / U801229S100 (Ford) |
| IS4457 / CS4457 / ICS4457 | 0019972590 (Mercedes) / 1466078 (Scania) / 1466104 (Scania) / 3459979790 (Mercedes) / 796358 (Scania) |
| IS5164 / CS5164 / ICS5164 | 0019970590 (Mercedes) / 796359 (Scania) / FCSD54951AA (Ford) |
| IS5776 / CS5776 / ICS5776 | 0019970690 (Mercedes) / 1466079 (Scania) / 3449977890 (Mercedes) / 796360 (Scania) / 980134 (Volvo) / NFU801255KA (Volkswagen / MAN) / U801225S100 (Ford) / W714615S300 (Ford) |
| IS6483 / CS6483 / ICS6483 | 0019970790 (Mercedes) / 3449977890 (Mercedes) / 916017064000 (Mercedes) / NFU801224KA (Volkswagen / MAN) |
| IS7089 / CS7089 / ICS7089 | 0019970890 (Mercedes) / 3449970000 (Mercedes) / 3449978990 (Mercedes) / 3449979790 (Mercedes) / 3459978390 (Mercedes) / 6959977090 (Mercedes) / 796361 (Scania) / TAL117281 (Volkswagen / MAN) / XC456F081BA (Ford) |
| IS7695 / CS7695 / ICS7695 | 0019972690 (Mercedes) / 796362 (Scania) |
| IS83102 / CS83102 / ICS83102 | 0019971090 (Mercedes) / 3449978090 (Mercedes) / 3449978190 (Mercedes) |
| IS89108 / CS89108 / ICS89108 | 0019972890 (Mercedes) / 1466083 (Scania) / 1466084 (Scania) / 3449977290 (Mercedes) / 3449979890 (Mercedes) 3459979890 (Mercedes) / 796363 (Scania) / FCSD54989AA (Ford) / 2RD129723 (Volkswagen) |
| IS102121 / CS102121 / ICS102121 | 0019974290 (Mercedes) / 3449979990 (Mercedes) / 3459979990 (Mercedes) / 3509971690 (Mercedes) / 3509978290 (Mercedes) / 6959977290 (Mercedes) / NFU801233KA (Volkswagen / MAN) |
