Abraçadeira Nylon
Descrição
Boa resistência a bases, óleos, graxas, derivados de petróleo, solventes de cloreto. Resistência limitada a ácidos. Não resistente a fenóis. Adição de carbono preto dá uma melhor resistência a UV. Sem necessidade de uma ferramenta para aperto. Especificações Nylon (N):Material: Poliamida 6.6 Cor: Preto UV + Carbono Preto Inflamabilidade da matéria-prima: UL 94 - V2 Absorção de umidade: 2,7% -2,8% (23 ° C -50% RH) Temperatura de instalação: -10 ° C ~ + 85 ° C. Temperatura de trabalho: -40 ° C ~ + 85 ° C. Temperatura máxima suportável por pouco tempo: + 110 ° C. (230°F)
Preço unitário
Sob consulta
Resposta em até 24h úteis · 240+ SKU · catálogo 2026
Venda exclusiva para CNPJ
Comercializado apenas para pessoas jurídicas. Tenha seu CNPJ em mãos ao solicitar orçamento.
Monte seu orçamento: adicione os itens que precisa clicando nos botões abaixo e envie direto pelo WhatsApp — sem cadastro.
[ Tabela Técnica · Nylon ]
| Código | Largura MM | Comprimento MM | Embalagem | Orçamento |
|---|---|---|---|---|
| N25100 | 2.5 | 100 | 100 unidades | |
| N25200 | 2.5 | 200 | 100 unidades | |
| N36150 | 3.6 | 150 | 100 unidades | |
| N36200 | 3.6 | 200 | 100 unidades | |
| N36250 | 3.6 | 250 | 100 unidades | |
| N36300 | 3.6 | 300 | 100 unidades | |
| N36370 | 3.6 | 370 | 100 unidades | |
| N46200 | 4.6 | 200 | 100 unidades | |
| N46250 | 4.6 | 250 | 100 unidades | |
| N46300 | 4.6 | 300 | 100 unidades | |
| N46380 | 4.6 | 380 | 100 unidades | |
| N76200 | 7.6 | 200 | 100 unidades | |
| N76300 | 7.6 | 300 | 100 unidades | |
| N76380 | 7.6 | 380 | 100 unidades | |
| N76450 | 7.6 | 450 | 100 unidades | |
| N76550 | 7.6 | 550 | 100 unidades | |
| N76650 | 7.6 | 650 | 100 unidades | |
| N88550 | 8.8 | 550 | 100 unidades | |
| N124530 | 12.4 | 530 | 100 unidades |
