Abraçadeira Tucho Mola
Descrição
O design com mola fornece tensão de banda constante e ajuste perfeito; Produto duradouro que resiste ao estresse térmico e fornece um alto nível de vibração, choque, temperatura e resistência à corrosão; Especificações Inox 100% (TM): Largura da fita: 19mm Espessura da fita: 0,6mm Torque de aperto: 120kg / cm Material: Aço inox 304 100% (TM) Porca: Auto travante Especificações Inox / Carbono (MTM): Largura da fita: 19mm Espessura da fita: 0,6mm Torque de aperto: 100kg / cm Material: Aço inox 304 com parafuso e mola em carbono (MTM) Porca: Auto travante
Preço unitário
Sob consulta
Resposta em até 24h úteis · 240+ SKU · catálogo 2026
Venda exclusiva para CNPJ
Comercializado apenas para pessoas jurídicas. Tenha seu CNPJ em mãos ao solicitar orçamento.
Monte seu orçamento: adicione os itens que precisa clicando nos botões abaixo e envie direto pelo WhatsApp — sem cadastro.
[ Tabela Técnica · Tucho Mola ]
| Código MTM | Código TM | Diâmetro Mín (MM) | Diâmetro Máx (MM) | Diâmetro Mín em Pol.(MM) | Diâmetro Máx em Pol.(MM) | Embalagem | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTM5258 | TM5258 | 52 | 58 | 2 | 2.1/4 | 10 unidades | |
| MTM5763 | TM5763 | 57 | 63 | 2.1/4 | 2.1/2 | 10 unidades | |
| MTM6874 | TM6874 | 68 | 74 | 2.5/8 | 2.7/8 | 10 unidades | |
| MTM7783 | TM7783 | 77 | 83 | 3 | 3.1/4 | 10 unidades | |
| MTM8086 | TM8086 | 80 | 86 | 3.1/8 | 3.3/8 | 10 unidades | |
| MTM8389 | TM8389 | 83 | 89 | 3.1/4 | 3.1/2 | 10 unidades | |
| MTM8692 | TM8692 | 86 | 92 | 3.3/8 | 3.5/8 | 10 unidades | |
| MTM92101 | TM92101 | 92 | 101 | 3.5/8 | 4 | 10 unidades | |
| MTM96102 | TM96102 | 96 | 102 | 3.3/4 | 4 | 10 unidades | |
| MTM101110 | TM101110 | 101 | 110 | 4 | 4.1/4 | 10 unidades | |
| MTM104116 | TM104116 | 104 | 116 | 4.1/8 | 4.1/2 | 10 unidades | |
| MTM111120 | TM111120 | 111 | 120 | 4.1/4 | 4.3/4 | 10 unidades | |
| MTM130139 | TM130139 | 130 | 139 | 5.1/8 | 5.1/2 | 10 unidades | |
| MTM138147 | TM138147 | 138 | 147 | 5.1/2 | 5.3/4 | 10 unidades | |
| MTM151160 | TM151160 | 151 | 160 | 6 | 6.1/2 | 10 unidades |
[ Tabela de Conversões ]
| Código Halten | Códigos Originais |
|---|---|
| TM5258 / MTM5258 | 1171563 (JACTO) / 2RD121255 (Volkswagen / MAN) / 6007001916005 (Agrale / Volare) / HF150017 (Mitsubishi) |
| TM5763 / MTM5763 | 2TD121255 (Volkswagen / MAN) / 82660400 (Valtra) |
| TM6874 / MTM6874 | 2RE117273A (Volkswagen / MAN) / 3926386 (Cummins) / 6112001212007 (Agrale / Volare) |
| TM7783 / MTM7783 | 2RE117273 (Volkswagen / MAN) / 6112001218004 (Agrale / Volare) / 70180217 (MWM) / TRG117275 (Volkswagen / MAN) |
| TM8086 / MTM8086 | 2TE117273 (Volkswagen / MAN) / 3926702 (Cummins) / 6012301190004 (Agrale / Volare) / TAL117281 (Volkswagen / MAN) |
| TM8692 / MTM8692 | 2RH129723B (Volkswagen / MAN) |
| TM92101 / MTM92101 | 1918287 (Scania) / 1928397 (Scania) |
| TM101110 / MTM101110 | 2RH129723 (Volkswagen / MAN) / 6112001210001 (Agrale / Volare) / 1171580 (Jacto) |
